Tasas
académicas
Consulta toda la información económica sobre tasas académicas y precios de matrícula correspondientes al curso curso académico actual.
- Inicio
- Secretaría
- Tasas académicas
¿Cuánto cuesta estudiar en la universidad?
En el Ateneu Sant Pacià estamos comprometidos con fomentar la formación en humanidades cristianas haciendo que ésta sea lo más asequible posible. Como sabemos que cada alumno debe tratarse de manera individual, os animamos a poneros en contacto con nosotros para poder asesoraros personalmente.
Matrícula
Programa | Créditos ECTS | Nº de cursos | Matrícula ordinaria | Derechos examen | Por curso académico | Precio ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Primer Ciclo | ||||||
Grado/Bachillerato | ||||||
Teología | 300 | 5 | 1.876 € | 119 € | 1.995 € | 50 € |
Filosofía | 180 | 3 | 1.876 € | 119 € | 1.995 € | 50 € |
Historia, Arqueología y Arte Cristiano | 180 | 3 | 1.876 € | 119 € | 1.995 € | 50 € |
Liturgia | 180 | 3 | 1.876 € | 119 € | 1.995 € | 50 € |
Cursos Puente | ||||||
Curso Puente ISCR a FTC (1º) | - | - | 1.520 € | 150 € | 1.670 € | - |
Curso Puente ISCR a FTC (2º) | - | - | 355 € | 28 € | 383 € | - |
Adaptación Plan Seminarios a Máster FTC | - | - | 283 € | 26 € | 309 € | - |
Curso Puente Bachilleres en Teología a FHEAG | - | - | 2.115 € | 100 € | 2.215 € | 50 € |
Curso Propedéutico Máster Liturgia | 60 | 1 | 1.604 € | 247 € | 1.851 € | 71 € |
Segundo Ciclo | ||||||
Máster/Licenciatura | ||||||
Teología Sistemática | 120 | 2 | 1.813 € | 360 € | 2.173 € | 71 € |
Sagrada Escritura | 120 | 2 | 1.813 € | 360 € | 2.173 € | 71 € |
Teología Moral | 120 | 2 | 1.813 € | 360 € | 2.173 € | 71 € |
Filosofía | 120 | 2 | 1.813 € | 360 € | 2.173 € | 71 € |
Historia, Arqueología y Arte Cristiano | 120 | 2 | 1.813 € | 360 € | 2.173 € | 71 € |
Liturgia | 120 | 2 | 2.405 € | 371 € | 2.776 € | 71 € |
Máster propio | ||||||
Patrimonio Musical Litúrgico | 60 | 1 | 2,540 € | 360 € | 2,900 € | 69 € |
Tercer Ciclo | ||||||
Doctorado** | ||||||
Teología | - | - | 1.794 € | 386 € | 2.180 € | 136 € |
Filosofía | - | - | 1.794 € | 386 € | 2.180 € | 136 € |
Historia, Arqueología y Artes Cristianas | - | - | 1.794 € | 386 € | 2.180 € | 136 € |
Liturgia | - | - | 1.794 € | 386 € | 2.180 € | 136 € |
Otros títulos | ||||||
Diploma | ||||||
Nuevo Testamento y Cristianismo Antiguo | 30 | 2 | - | Incl. | 600 € | - |
Acompañamiento en el Proceso de Enfermedad | 20 | 1 | - | Incl. | 1,125 € | - |
Música Sacra | 25 | 2 | - | Incl. | 700 € | - |
Lenguas Antiguas | ||||||
Cursos por niveles | ||||||
Latín/Griego/Hebreo | 3 | - | - | Incl. | 213 € | - |
Cursos intensivos | ||||||
Griego A1-A2 | 6 | - | - | Incl. | 426 € | 71 € |
Latín A1-C2 | 18 | - | - | Incl. | 1.278 € | 71 € |
Formación Continua | ||||||
Cursos Abiertos | ||||||
Anuales | - | - | - | - | 300 € | - |
Semestrales (tipo 1) | - | - | - | - | 150 € | - |
Semestrales (tipo 2) | - | - | - | - | 250 € | - |
Curso de Formación Permanente | ||||||
Programa completo | 4 | - | - | - | 299 € | - |
Por bloques/itinerarios | 1 | - | - | - | 99 € | - |
Sesión suelta | - | - | - | - | 15 € | - |
Curso de Pastoral | ||||||
Preparación al Ministerio Presbiteral | - | - | - | - | 633 € | - |
Cursos del CAGIC | ||||||
Los arquitectos colaboradores de Antoni Gaudí | - | - | - | - | 49 € | - |
Espiritualidad y arte contemporaneo | - | - | - | - | 49 € | - |
Semana Gaudí | - | - | - | - | 49 € | - |
Curso de Profundización Bíblica | ||||||
Programa completo | - | - | - | Incl. | 725 € | - |
Por bloques/itinerarios | - | - | - | Incl. | 190 € | - |
* En los cursos institucionales, los precios del curso académico corresponden a la suma de la matrícula ordinaria por el curso completo (60 ECTS) más los derechos de examen. Si el alumno desea matricularse solo de algunas asignaturas como alumno extraordinario, se aplicará el precio del crédito ECTS.
** Los doctorados deberán matricularse dos años
Certificados y otras tasas académicas
Concepto | Precio |
---|---|
Certificados | |
Estudios completos | 60.00 € |
Estudios completos de una lengua | 40.00 € |
Un curso | 15.00 € |
Una asignatura | 10.00 € |
Diplomas y suplemento al título | |
Grado/Bachillerato (sin SET) | 100.00 € |
Grado/Bachillerato (SET incl.) | 175.00 € |
Grado/Bachillerato en CR (SET incl.) | 135.00 € |
Master/Licenciatura | 225.00 € |
Master/Licenciatura en CR | 175.00 € |
Doctorado | 285.00 € |
Duplicado del SET (Suplemento Europeo al Título) | 60.00 € |
Otras tasas académicas | |
Derechos de examen por asignatura | 20.00 € |
Terceras y cuartas convocatorias | 20.00 € |
Examen de Bachillerato | 165.00 € |
Tesina** | 376.00 € |
Tesis Doctoral*** | 505.00 € |
Prueba de Acceso | 115.00 € |
Programas de asignaturas de otros años (precio por página) | 0.30 € |
Por matrícula fuera de plazo | 75.00 € |
Por matrícula fuera de plazo (SLA) | 25.00 € |
Preinscripción de matrícula | 5% tasas |
Anulación de matrícula | 10% tasas |
Convalidaciones, adaptaciones, reconocimientos y equiparaciones | |
Asignatura | 20.00 € |
Curso completo | 175.00 € |
Curso puente para licenciaturas en CR (un bloque) | 40.00 € |
* Solo para alumnos que no han presentado (o defendido) la tesina pasados 4 años de su inscripción
** Solo para alumnos que no han defendido la tesis pasados cinco años de su inscripción
Modalidades de pago
Los pagos del importe de matrícula pueden realizarse de manera íntegra, en un solo término, o de manera fraccionada, en dos cuotas. Se puede optar por las siguientes modalidades:
-
Ingreso o transferencia bancaria a la cuenta del Ateneu Sant Pacià:
- IBAN: ES28 2100 0900 9202 0980 2402 (CaixaBank)
-
Con tarjeta de crédito o débito:
- De manera presencial, en la Secretaría.
- De manera online, a través del Espacio Personal del alumno (sección “Portal de Admisiones”).
-
Domiciliación bancaria. Antes de finalizar el período de matriculación el alumno deberá facilitar en la Secretaría los datos bancarios y la autorización para la domiciliación de recibos:
- Fotocopia de la libreta o certificado bancario de la cuenta
- Fotocopia del NIF del titular
- Orden de autorización firmada para la carga de recibos (impreso facilitado en la Secretaría). Términos de cobro de recibos: octubre y diciembre.
*Los recibos retornados tendrán un recargo de 10,00 € y se deberán abonar en la Secretaría en un término máximo de 15 días. Si pasado este término el pago no se hace efectivo, el alumno será dado de baja y se perderán todos los derechos de matriculación, con independencia de los pagos realizados.